TELEFONES ÚTEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
TELEFONES ÚTEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
Publicado em 22/09/2021 15:13 - Atualizado em 23/09/2021 12:09
TELEFONES ÚTEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
CONTATOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE |
UNIDADE | CELULAR | FIXO |
UPA | (31) 99358-0066 | (31) 3534-8986/ 3534-8989 |
CAPS | (31) 99358-0128 | (31) 3534-8996 |
Odontologia | (31) 99358-0064 | (31) 3534-9090 |
Policlínica | (31) 99412-0819 | (31) 3534-9090 |
Zoonoses | (31) 99412-0873 | (31) 3534-9622 |
Controle e Avaliação | (31) 99358-0150 | (31) 3534-9090 |
Fisioterapia | (31) 99412-0433 | (31) 3534-9090 |
Vigilância | (31) 99358-0172 | (31) 3534-9090 |
ESF Lilás - Policlínica | (31) 99412-1536 | (31) 3534-9090 |
ESF Laranja - Policlínica | (31) 99412-0991 | (31) 3534-9090 |
ESF Lírio - Policlínica | (31) 99412-0784 | (31) 3534-9090 |
ESF Rosa - Farofa | (31) 99358-0140 | (31) 3534-8701 |
ESB Verde - Vila Rica | (31) 99358-0134 | (31) 3534-6213 |
ESB Vermelha - Nazaré | (31) 99412-0863 | (31) 3534-7975 |
ESF Branca - Planalto | (31) 99412-1828 | (31) 3534-7271 |
ESF Amarela - Planalto | (31) 99412-0634 | (31) 3534-7271 |
ESF Violeta - Primavera | (31) 99358-0173 | - |
ESF Girassol - Pedra Branca | (31) 99358-0127 | (31) 3534-8059 |
por SECOM